Contributi pubblici incassati
| Soggetto erogante | Somma Incassata | Data di incasso | Causale | 
| Regione FVG | 1972.89 € | 22/04/2020 | Contributo REGIONE FVG-CONTO DI BILANCIO LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N 7 MISURE PER LA VALORIZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE SAGRE E FESTE LOCALI E DELLE FIERE TRADIZIONALI | 
| Agenzia delle Entrate | 2000.00 € | 23/07/2020 | Contributo fondo perduto - Art. 25 DL34/2020 | 
| Agenzia delle Entrate | 4000.00 € | 26/11/2020 | Contributo fondo perduto - DL137/2020 | 
| Agenzia delle Entrate | 3548.00 € | 25/05/2021 | Contributo fondo perduto - DL41/2021 Art. 1 | 
| Agenzia delle Entrate | 3548.00 € | 02/07/2021 | Contributo fondo perduto - DL41/2021 Art. 1 c. 1 | 
| Agenzia delle Entrate | 253.00 € | 09/008/2021 | Contributo fondo perduto - DL41/2021 Art. 1 c. 5 | 
| Regione FVG | 1500.00 € | 23/03/2022 | Contributo regionale art. 64 Legge Regionale 14 maggio 2021, n.6. “Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” | 
| Comune di Chions | 1750.00 € | 26/06/2023 | Acconto contributo straordinario attività 2023 | 
| Regione FVG | 2880.00 € | 13/11/2023 | Contributo LR 7/2019 | 
| Comune di Chions | 750.00 € | 21/05/2024 | Saldo contributo straordinario attività 2023 | 
| Regione FVG | 1044.32 € | 30/05/2024 | Contributo LR 7/2019 | 
| Regione FVG | 2880.00 € | 14/05/2025 | Contributo LR 7/2019 | 
| Comune di Chions | 2800.00 € | 22/04/2025 | Acconto contributo ordinario attività 2025 | 
